Lugar de origem:
Hebei, China
Certificação:
ISO9001
Documento:
Atributo | Valor |
---|---|
Material | Aço Galvanizado |
Comprimento | Personalização |
Forma | Canal |
Embalagem | Embalagem Padrão para o Mar |
Uso | Materiais de Construção Civil |
Espessura | 1.5mm-5.0mm |
Serviços de processamento | Inclui Dobramento, Soldagem, Perfuração, Desenrolamento e Corte |
Aplicação | Construção, Maquinaria, Construção Naval, etc. |
Grau de aço | 317 2205 |
Com seu tratamento de superfície galvanizado, este canal de suporte é altamente resistente à corrosão, garantindo durabilidade e confiabilidade de longa duração. Você não terá que se preocupar com a ferrugem ou deterioração do canal ao longo do tempo, independentemente do tipo de projeto em que estiver trabalhando.
O que diferencia este Canal de Suporte de Aço Galvanizado é sua versatilidade. Ele pode ser usado em uma ampla gama de aplicações, incluindo construção, máquinas, construção naval e muito mais. Isso o torna essencial para construtores e empreiteiros que precisam de ferro canalizado confiável e durável para seus projetos.
O Canal de Suporte de Aço Galvanizado é perfeito para materiais de construção civil. Sua superfície galvanizada garante resistência à corrosão de longa duração, tornando-o adequado para aplicações internas e externas. Os serviços de processamento disponíveis incluem dobra, soldagem, perfuração, desenrolamento e corte para fácil personalização às suas necessidades específicas.
Parâmetro | Valor |
---|---|
Forma | Canal |
Perfurado ou Não | Não Perfurado |
Espessura | 1.5mm-5.0mm |
Embalagem | Embalagem Padrão para o Mar |
Nome | Canal de Aço em forma de U |
Tratamento de superfície | Galvanizado |
Qualidade | 100% Testado |
Aplicação | Construção, Maquinaria, Construção Naval, etc. |
Uso | Materiais de Construção Civil |
Técnica | Canal de Aço Laminado a Quente |
Especificações | Altura (mm) | Largura (mm) | Espessura (mm) |
---|---|---|---|
5# | 50 | 37 | 4.5 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
8# | 80 | 43 | 5.0 |
10# | 100 | 48 | 5.3 |
12# | 120 | 53 | 5.5 |
14#a | 140 | 58 | 6.0 |
14#b | 140 | 60 | 8 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 |
18#a | 180 | 68 | 7 |
18#b | 180 | 70 | 9 |
20#a | 200 | 73 | 7 |
20#b | 200 | 75 | 9 |
22#a | 220 | 77 | 7 |
22#b | 220 | 79 | 9 |
25#a | 250 | 78 | 7 |
25#b | 250 | 80 | 9 |
25#c | 250 | 82 | 11 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 |
28#c | 280 | 86 | 11 |
30#a | 300 | - | - |
Envie a sua consulta directamente para nós