Miejsce pochodzenia:
Hebei, Chiny
Orzecznictwo:
ISO9001
Dokument:
Atrybut | Wartość |
---|---|
Materiał | Stal ocynkowana |
Długość | Dostosowywanie |
Kształt | Kanał |
Opakowanie | Standardowe opakowanie morskie |
Zastosowanie | Materiały konstrukcyjne |
Grubość | 1.5mm-5.0mm |
Usługi przetwarzania | Obejmują gięcie, spawanie, wykrawanie, rozwijanie i cięcie |
Zastosowanie | Budownictwo, maszyny, przemysł stoczniowy itp. |
Gatunek stali | 317 2205 |
Dzięki ocynkowanej powierzchni, ten kanał wspornikowy jest wysoce odporny na korozję, zapewniając długotrwałą trwałość i niezawodność. Nie musisz się martwić o rdzewienie lub pogorszenie stanu kanału, niezależnie od rodzaju projektu, nad którym pracujesz.
To, co wyróżnia ten ocynkowany kanał wspornikowy, to jego wszechstronność. Może być stosowany w szerokim zakresie zastosowań, w tym w budownictwie, maszynach, przemyśle stoczniowym i innych. To sprawia, że jest niezbędny dla budowniczych i wykonawców, którzy potrzebują niezawodnego, trwałego żelaza kanałowego do swoich projektów.
Ocynkowany kanał wspornikowy jest idealny do materiałów konstrukcyjnych. Jego ocynkowana powierzchnia zapewnia długotrwałą odporność na korozję, dzięki czemu nadaje się zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dostępne usługi przetwarzania obejmują gięcie, spawanie, wykrawanie, rozwijanie i cięcie w celu łatwego dostosowania do konkretnych potrzeb.
Parametr | Wartość |
---|---|
Kształt | Kanał |
Perforowany czy nie | Nie perforowany |
Grubość | 1.5mm-5.0mm |
Opakowanie | Standardowe opakowanie morskie |
Nazwa | Stal kanałowa w kształcie litery U |
Obróbka powierzchniowa | Ocynkowana |
Jakość | 100% przetestowana |
Zastosowanie | Budownictwo, maszyny, przemysł stoczniowy itp. |
Zastosowanie | Materiały konstrukcyjne |
Technika | Kanał stalowy walcowany na gorąco |
Specyfikacje | Wysokość (mm) | Szerokość (mm) | Grubość (mm) |
---|---|---|---|
5# | 50 | 37 | 4.5 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
8# | 80 | 43 | 5.0 |
10# | 100 | 48 | 5.3 |
12# | 120 | 53 | 5.5 |
14#a | 140 | 58 | 6.0 |
14#b | 140 | 60 | 8 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 |
18#a | 180 | 68 | 7 |
18#b | 180 | 70 | 9 |
20#a | 200 | 73 | 7 |
20#b | 200 | 75 | 9 |
22#a | 220 | 77 | 7 |
22#b | 220 | 79 | 9 |
25#a | 250 | 78 | 7 |
25#b | 250 | 80 | 9 |
25#c | 250 | 82 | 11 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 |
28#c | 280 | 86 | 11 |
30#a | 300 | - | - |
Wyślij do nas zapytanie