Menşe yeri:
Hebei, Çin
Sertifika:
ISO9001
belge:
Atribut | Değer |
---|---|
Malzeme | Galvanizli çelik |
Uzunluk | Kişiselleştirme |
Şekli | Kanal |
Paket | Standart Denizcilik Paketi |
Kullanımı | İnşaat İnşaat Malzemeleri |
Kalınlığı | 1.5mm-5.0mm |
İşleme hizmetleri | Eğme, Kaynaklama, Bıçaklama, Yuvarlama ve Kesme |
Uygulama | İnşaat, Makine, Gemicilik vb. |
Çelik sınıfı | 317 2205 |
Galvanizli yüzey tedavisiyle bu destek kanalı korozyona karşı yüksek dayanıklılığa sahiptir, bu da uzun süre dayanıklılık ve güvenilirliği sağlar.Kanalın paslanmasından ya da zamanla bozulmasından endişe etmene gerek yok.Ne tür bir projede çalıştığınız önemli değil.
Bu Galvanizli Çelik Strut Kanal'ı farklı kılan çok yönlülüğüdür.Bu, güvenilir bir sistem gerektiren inşaatçılar ve müteahhitler için çok önemlidir., projeleri için dayanıklı kanal demir.
Galvanizli çelik destek kanalı inşaat malzemeleri için mükemmeldir.hem iç hem de dış kullanım için uygun hale getirirKullanılabilir işleme hizmetleri bükme, kaynak, yumruklama, sarma ve kesme, özel ihtiyaçlarınıza göre kolay bir şekilde özelleştirme içerir.
Parametreler | Değer |
---|---|
Şekli | Kanal |
Perforasyonlu veya Perforasyonsuz | Perforasyona girmemiş |
Kalınlığı | 1.5mm-5.0mm |
Paket | Standart Denizcilik Paketi |
Adı | U şeklinde kanal çelik |
Yüzey Tedavisi | Galvanize edilmiş |
Kalite | Yüzde yüz test edildi. |
Uygulama | İnşaat, Makine, Gemicilik vb. |
Kullanımı | İnşaat İnşaat Malzemeleri |
Teknik | Sıcak olarak yuvarlanmış çelik kanal |
Özellikler | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) |
---|---|---|---|
5# | 50 | 37 | 4.5 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
8# | 80 | 43 | 5.0 |
10# | 100 | 48 | 5.3 |
12# | 120 | 53 | 5.5 |
14#a | 140 | 58 | 6.0 |
14#b | 140 | 60 | 8 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 |
18#a | 180 | 68 | 7 |
18#b | 180 | 70 | 9 |
20#a | 200 | 73 | 7 |
20#b | 200 | 75 | 9 |
22#a | 220 | 77 | 7 |
22#b | 220 | 79 | 9 |
25#a | 250 | 78 | 7 |
25#b | 250 | 80 | 9 |
25#c | 250 | 82 | 11 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 |
28#c | 280 | 86 | 11 |
30#a | 300 | - | - |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.