উৎপত্তি স্থল:
হেবেই, চীন
সাক্ষ্যদান:
ISO9001
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| উপাদান | গ্যালভানাইজড ইস্পাত |
| দৈর্ঘ্য | কাস্টমাইজেশন |
| আকৃতি | চ্যানেল |
| প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্রযোগ্য প্যাকেজ |
| ব্যবহার | বিল্ডিং নির্মাণ সামগ্রী |
| বেধ | 1.5 মিমি-5.0 মিমি |
| প্রসেসিং পরিষেবা | বাঁকানো, ঢালাই, পঞ্চিং, আনকোয়েলিং এবং কাটিং অন্তর্ভুক্ত |
| অ্যাপ্লিকেশন | নির্মাণ, যন্ত্রপাতি, জাহাজ নির্মাণ, ইত্যাদি। |
| ইস্পাত গ্রেড | 317 2205 |
এর গ্যালভানাইজড সারফেস ট্রিটমেন্টের সাথে, এই স্ট্রুট চ্যানেলটি ক্ষয় প্রতিরোধী, যা দীর্ঘস্থায়ী স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে। আপনি যে ধরনের প্রকল্পের উপর কাজ করছেন না কেন, চ্যানেলটি মরিচা ধরবে বা সময়ের সাথে খারাপ হবে সে সম্পর্কে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না।
এই গ্যালভানাইজড স্টিল স্ট্রুট চ্যানেলটিকে যা আলাদা করে তা হল এর বহুমুখীতা। এটি নির্মাণ, যন্ত্রপাতি, জাহাজ নির্মাণ এবং আরও অনেক কিছু সহ বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি নির্মাতা এবং ঠিকাদারদের জন্য অপরিহার্য করে তোলে যাদের তাদের প্রকল্পের জন্য নির্ভরযোগ্য, টেকসই চ্যানেল লোহার প্রয়োজন।
গ্যালভানাইজড স্টিল স্ট্রুট চ্যানেল বিল্ডিং নির্মাণ সামগ্রীর জন্য উপযুক্ত। এর গ্যালভানাইজড পৃষ্ঠ দীর্ঘস্থায়ী ক্ষয় প্রতিরোধের নিশ্চিত করে, যা অভ্যন্তরীণ এবং বহিরঙ্গন উভয় অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। উপলব্ধ প্রক্রিয়াকরণ পরিষেবাগুলির মধ্যে রয়েছে আপনার নির্দিষ্ট চাহিদাগুলির জন্য সহজে কাস্টমাইজেশনের জন্য বাঁকানো, ঢালাই, পঞ্চিং, আনকোয়েলিং এবং কাটিং।
| পরামিতি | মান |
|---|---|
| আকৃতি | চ্যানেল |
| ছিদ্রযুক্ত কিনা | ছিদ্রযুক্ত নয় |
| বেধ | 1.5 মিমি-5.0 মিমি |
| প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্রযোগ্য প্যাকেজ |
| নাম | ইউ-আকৃতির চ্যানেল ইস্পাত |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | গ্যালভানাইজড |
| গুণমান | 100% পরীক্ষিত |
| অ্যাপ্লিকেশন | নির্মাণ, যন্ত্রপাতি, জাহাজ নির্মাণ, ইত্যাদি। |
| ব্যবহার | বিল্ডিং নির্মাণ সামগ্রী |
| টেকনিক | হট রোলড স্টিল চ্যানেল |
| স্পেসিফিকেশন | উচ্চতা (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | বেধ (মিমি) |
|---|---|---|---|
| 5# | 50 | 37 | 4.5 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
| 8# | 80 | 43 | 5.0 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 |
| 14#a | 140 | 58 | 6.0 |
| 14#b | 140 | 60 | 8 |
| 16#a | 160 | 63 | 6.5 |
| 16#b | 160 | 65 | 8.5 |
| 18#a | 180 | 68 | 7 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 |
| 20#a | 200 | 73 | 7 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 |
| 22#a | 220 | 77 | 7 |
| 22#b | 220 | 79 | 9 |
| 25#a | 250 | 78 | 7 |
| 25#b | 250 | 80 | 9 |
| 25#c | 250 | 82 | 11 |
| 28#a | 280 | 82 | 7.5 |
| 28#b | 280 | 84 | 9.5 |
| 28#c | 280 | 86 | 11 |
| 30#a | 300 | - | - |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান