Tempat asal:
Hebei, Cina
Sertifikasi:
ISO9001
Dokumen:
Atribut | Nilai |
---|---|
Material | Baja Galvanis |
Panjang | Kustomisasi |
Bentuk | Saluran |
Paket | Paket Layak Laut Standar |
Penggunaan | Material Konstruksi Bangunan |
Ketebalan | 1.5mm-5.0mm |
Layanan pemrosesan | Termasuk Pembengkokan, Pengelasan, Pengeboran, Pembukaan Gulungan, Dan Pemotongan |
Aplikasi | Konstruksi, Perusahaan Mesin, Pembuatan Kapal, Dll. |
Grade baja | 317 2205 |
Dengan perawatan permukaan galvanisnya, saluran penyangga ini sangat tahan terhadap korosi, memastikan daya tahan dan keandalan yang tahan lama. Anda tidak perlu khawatir tentang saluran yang berkarat atau memburuk seiring waktu, apa pun jenis proyek yang Anda kerjakan.
Yang membedakan Saluran Penyangga Baja Galvanis ini adalah keserbagunaannya. Dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk konstruksi, permesinan, pembuatan kapal, dan banyak lagi. Hal ini membuatnya penting bagi pembangun dan kontraktor yang membutuhkan besi saluran yang andal dan tahan lama untuk proyek mereka.
Saluran Penyangga Baja Galvanis sangat cocok untuk material konstruksi bangunan. Permukaan galvanisnya memastikan ketahanan korosi yang tahan lama, membuatnya cocok untuk aplikasi di dalam dan di luar ruangan. Layanan pemrosesan yang tersedia termasuk pembengkokan, pengelasan, pengeboran, pembukaan gulungan, dan pemotongan untuk memudahkan penyesuaian dengan kebutuhan spesifik Anda.
Parameter | Nilai |
---|---|
Bentuk | Saluran |
Berlubang Atau Tidak | Tidak Berlubang |
Ketebalan | 1.5mm-5.0mm |
Paket | Paket Layak Laut Standar |
Nama | Baja Saluran Berbentuk U |
Perawatan Permukaan | Galvanis |
Kualitas | 100% Teruji |
Aplikasi | Konstruksi, Perusahaan Mesin, Pembuatan Kapal, Dll. |
Penggunaan | Material Konstruksi Bangunan |
Teknik | Saluran Baja Canai Panas |
Spesifikasi | Tinggi (mm) | Lebar (mm) | Ketebalan (mm) |
---|---|---|---|
5# | 50 | 37 | 4.5 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
8# | 80 | 43 | 5.0 |
10# | 100 | 48 | 5.3 |
12# | 120 | 53 | 5.5 |
14#a | 140 | 58 | 6.0 |
14#b | 140 | 60 | 8 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 |
18#a | 180 | 68 | 7 |
18#b | 180 | 70 | 9 |
20#a | 200 | 73 | 7 |
20#b | 200 | 75 | 9 |
22#a | 220 | 77 | 7 |
22#b | 220 | 79 | 9 |
25#a | 250 | 78 | 7 |
25#b | 250 | 80 | 9 |
25#c | 250 | 82 | 11 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 |
28#c | 280 | 86 | 11 |
30#a | 300 | - | - |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami