Luogo di origine:
Hebei, Cina
Certificazione:
ISO9001
Documento:
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Acciaio zincato |
| Lunghezza | Personalizzazione |
| Forma | Canale |
| Confezione | Confezione standard adatta alla navigazione |
| Utilizzo | Materiali per l'edilizia |
| Spessore | 1,5 mm-5,0 mm |
| Servizi di lavorazione | Include piegatura, saldatura, punzonatura, svolgimento e taglio |
| Applicazione | Costruzioni, macchinari, costruzioni navali, ecc. |
| Grado di acciaio | 317 2205 |
Con il suo trattamento superficiale zincato, questo canale è altamente resistente alla corrosione, garantendo durata e affidabilità a lungo termine. Non dovrai preoccuparti che il canale si arrugginisca o si deteriori nel tempo, indipendentemente dal tipo di progetto su cui stai lavorando.
Ciò che distingue questo canale in acciaio zincato è la sua versatilità. Può essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui costruzioni, macchinari, costruzioni navali e altro ancora. Questo lo rende essenziale per costruttori e appaltatori che necessitano di ferro a canale affidabile e durevole per i loro progetti.
Il canale in acciaio zincato è perfetto per i materiali da costruzione. La sua superficie zincata garantisce una resistenza alla corrosione di lunga durata, rendendolo adatto sia per applicazioni interne che esterne. I servizi di lavorazione disponibili includono piegatura, saldatura, punzonatura, svolgimento e taglio per una facile personalizzazione in base alle tue esigenze specifiche.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Forma | Canale |
| Perforato o no | Non perforato |
| Spessore | 1,5 mm-5,0 mm |
| Confezione | Confezione standard adatta alla navigazione |
| Nome | Profilato in acciaio a forma di U |
| Trattamento superficiale | Zincato |
| Qualità | Testato al 100% |
| Applicazione | Costruzioni, macchinari, costruzioni navali, ecc. |
| Utilizzo | Materiali per l'edilizia |
| Tecnica | Profilato in acciaio laminato a caldo |
| Specifiche | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Spessore (mm) |
|---|---|---|---|
| 5# | 50 | 37 | 4.5 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
| 8# | 80 | 43 | 5.0 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 |
| 14#a | 140 | 58 | 6.0 |
| 14#b | 140 | 60 | 8 |
| 16#a | 160 | 63 | 6.5 |
| 16#b | 160 | 65 | 8.5 |
| 18#a | 180 | 68 | 7 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 |
| 20#a | 200 | 73 | 7 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 |
| 22#a | 220 | 77 | 7 |
| 22#b | 220 | 79 | 9 |
| 25#a | 250 | 78 | 7 |
| 25#b | 250 | 80 | 9 |
| 25#c | 250 | 82 | 11 |
| 28#a | 280 | 82 | 7.5 |
| 28#b | 280 | 84 | 9.5 |
| 28#c | 280 | 86 | 11 |
| 30#a | 300 | - | - |
Inviaci direttamente la tua richiesta.