Herkunftsort:
Hebei, China
Zertifizierung:
ISO9001
Dokument:
Attribut | Wert |
---|---|
Material | Verzinkter Stahl |
Länge | Anpassung |
Form | Kanal |
Paket | Standard seetüchtiges Paket |
Verwendung | Bauwerkstoffe |
Dicke | 1,5 mm-5,0 mm |
Verarbeitungsdienste | Biegen, Schweißen, Stanzen, Ausflocken und Schneiden einschließen |
Anwendung | Bau, Maschinen, Schiffbaubau usw. |
Stahlqualität | 317 2205 |
Mit seiner verzinkten Oberflächenbehandlung ist dieser Strutkanal sehr resistent gegen Korrosion, um eine lang anhaltende Haltbarkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Sie müssen sich im Laufe der Zeit nicht um den Kanal rosten oder verschlechtern, unabhängig davon, an welcher Art von Projekt Sie arbeiten.
Was diesen verzinkten Stahlstrebekanal auszeichnet, ist seine Vielseitigkeit. Es kann in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, einschließlich Bau, Maschinen, Schiffbau und mehr. Dies macht es für Bauherren und Auftragnehmer, die für ihre Projekte zuverlässige, langlebige Kanaleisen benötigen, unerlässlich.
Der verzinkte Stahlstrebekanal eignet sich perfekt für den Bau von Baumaterialien. Seine verzinkte Oberfläche sorgt für eine lang anhaltende Korrosionsbeständigkeit und sorgt dafür, dass sie sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen geeignet ist. Zu den verfügbaren Verarbeitungsdiensten gehören Biegen, Schweißen, Stanzen, Abflüsse und Schneiden für eine einfache Anpassung an Ihre spezifischen Anforderungen.
Parameter | Wert |
---|---|
Form | Kanal |
Perforiert oder nicht | Nicht perforiert |
Dicke | 1,5 mm-5,0 mm |
Paket | Standard seetüchtiges Paket |
Name | U-förmiger Kanalstahl |
Oberflächenbehandlung | Verzinkt |
Qualität | 100% getestet |
Anwendung | Bau, Maschinen, Schiffbaubau usw. |
Verwendung | Bauwerkstoffe |
Technik | Heißer Rollstahlkanal |
Spezifikationen | Höhe (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) |
---|---|---|---|
5# | 50 | 37 | 4.5 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
8# | 80 | 43 | 5.0 |
10# | 100 | 48 | 5.3 |
12# | 120 | 53 | 5.5 |
14#a | 140 | 58 | 6.0 |
14#b | 140 | 60 | 8 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 |
18#a | 180 | 68 | 7 |
18#b | 180 | 70 | 9 |
20#a | 200 | 73 | 7 |
20#b | 200 | 75 | 9 |
22#a | 220 | 77 | 7 |
22#b | 220 | 79 | 9 |
25#a | 250 | 78 | 7 |
25#b | 250 | 80 | 9 |
25#c | 250 | 82 | 11 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 |
28#c | 280 | 86 | 11 |
30#a | 300 | - - | - - |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns