Herkunftsort:
Hebei, China
Zertifizierung:
ISO9001
Dokument:
Perforiert oder nicht | Nicht perforiert |
Technik | Warmgewalzter Stahlkanal |
Verwendung | Baukonstruktionsmaterialien |
Länge | Anpassung |
Anwendung | Konstruktion, Maschinenbau, Schiffbau usw. |
Dicke | 1,5 mm - 5,0 mm |
Name | U-förmiger Kanalstahl |
Paket | Standard-seetüchtiges Paket |
Stahlsorte | 316L |
Unser C-Kanal-Stahlträger aus Kohlenstoffstahl wird aus hochwertigem verzinktem Stahl hergestellt, der eine hervorragende Korrosions- und Rostbeständigkeit gewährleistet. Dies macht ihn ideal für Anwendungen im Freien oder in Umgebungen, die Feuchtigkeit und Chemikalien ausgesetzt sind. Der Verzinkungsprozess bietet eine zusätzliche Schutzschicht, die die Lebensdauer des Produkts erheblich verlängert.
Unser verzinkter Kanalstahl bietet außergewöhnliche Festigkeit, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit. Erhältlich in verschiedenen Dicken von 1,5 mm bis 5,0 mm, wird dieses nicht perforierte Produkt zu 100 % qualitätsgeprüft, um die Leistung zu gewährleisten. Ob Sie nun eine strukturelle Unterstützung für Bau-, Maschinenbau- oder Schiffbauanwendungen benötigen, unser verzinkter Stahlkanal bietet eine langlebige Lösung.
Name | Verzinkter Metall-U-Kanal |
Dicke | 1,5 mm - 5,0 mm |
Material | Verzinkter Stahl |
Oberflächenbehandlung | Verzinkt |
Form | Kanal |
Perforiert oder nicht | Nicht perforiert |
Technik | Warmgewalzter Stahlkanal |
Verwendung | Baukonstruktionsmaterialien |
Länge | Anpassung |
Anwendung | Konstruktion, Maschinenbau, Schiffbau usw. |
Spezifikationen | Höhe (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) |
---|---|---|---|
5# | 50 | 37 | 4,5 |
6,3# | 63 | 40 | 4,8 |
8# | 80 | 43 | 5,0 |
10# | 100 | 48 | 5,3 |
12# | 120 | 53 | 5,5 |
14#a | 140 | 58 | 6,0 |
14#b | 140 | 60 | 8 |
16#a | 160 | 63 | 6,5 |
16#b | 160 | 65 | 8,5 |
18#a | 180 | 68 | 7 |
18#b | 180 | 70 | 9 |
20#a | 200 | 73 | 7 |
20#b | 200 | 75 | 9 |
22#a | 220 | 77 | 7 |
22#b | 220 | 79 | 9 |
25#a | 250 | 78 | 7 |
25#b | 250 | 80 | 9 |
25#c | 250 | 82 | 11 |
30#a | 300 | 85 | 7,5 |
30#b | 300 | 87 | 9,5 |
30#c | 300 | 89 | 11,5 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns