Miejsce pochodzenia:
Hebei, Chiny
Orzecznictwo:
ISO9001
Dokument:
| Perforowane lub nieperforowane | Nieperforowane |
| Technika | Ciepło walcowany kanał stalowy |
| Wykorzystanie | Materiały budowlane |
| Długość | Dostosowanie |
| Zastosowanie | Budowla, maszyny, budowa statków itp. |
| Gęstość | 1.5mm-5.0mm |
| Nazwa | Włókiennicze |
| Pakiet | Standardowy pakiet nadający się do żeglugi |
| Stopień stali | 316L |
Nasze stalowe pręty C Channel Bar wykonane są z wysokiej jakości stali ocynkowanej, zapewniając lepszą odporność na korozję i rdzew.Dzięki temu idealnie nadaje się do zastosowań na zewnątrz lub w środowiskach narażonych na wilgoć i chemikaliaProces galwanizacji zapewnia dodatkową warstwę ochronną, znacząco przedłużając żywotność produktu.
Nasza galwanizowana stal zapewnia wyjątkową wytrzymałość, trwałość i niezawodność.ten produkt nieperforowany jest poddawany 100% badaniom jakości w celu zagwarantowania jego właściwościNiezależnie od tego, czy potrzebujesz wsparcia strukturalnego w budownictwie, maszynach, czy w budowie statków, nasz Zink Plated Steel Channel zapewnia długotrwałe rozwiązanie.
| Nazwa | Zgalwanizowane metalowe kanały U |
| Gęstość | 1.5mm-5.0mm |
| Materiał | Ocieplona stal |
| Obsługa powierzchni | Z galwanizowanych |
| Kształt | Kanał |
| Perforowane lub nieperforowane | Nieperforowane |
| Technika | Ciepło walcowany kanał stalowy |
| Wykorzystanie | Materiały budowlane |
| Długość | Dostosowanie |
| Zastosowanie | Budowla, maszyny, budowa statków itp. |
| Specyfikacje | Wysokość (mm) | Szerokość (mm) | Gęstość (mm) |
|---|---|---|---|
| 5# | 50 | 37 | 4.5 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
| 8# | 80 | 43 | 5.0 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 |
| 14#a | 140 | 58 | 6.0 |
| 14#b | 140 | 60 | 8 |
| 16#a | 160 | 63 | 6.5 |
| 16#b | 160 | 65 | 8.5 |
| 18#a | 180 | 68 | 7 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 |
| 20#a | 200 | 73 | 7 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 |
| 22#a | 220 | 77 | 7 |
| 22#b | 220 | 79 | 9 |
| 25#a | 250 | 78 | 7 |
| 25#b | 250 | 80 | 9 |
| 25#c | 250 | 82 | 11 |
| 30#a | 300 | 85 | 7.5 |
| 30#b | 300 | 87 | 9.5 |
| 30#c | 300 | 89 | 11.5 |
Wyślij do nas zapytanie