مكان المنشأ:
خبي ، الصين
إصدار الشهادات:
ISO9001
وثيقة:
| مثقب أم لا | غير مثقب |
| تقنية | قناة فولاذية مدفوقة ساخنة |
| الاستخدام | مواد بناء المباني |
| طول | التخصيص |
| طلب | البناء ، الآلات ، بناء السفن ، إلخ. |
| سماكة | 1.5mm -5.0mm |
| اسم | الصلب قناة على شكل حرف U. |
| طَرد | حزمة قابلة للبحر القياسية |
| الصف الصلب | 316L |
يتكون شريط قناة Carbon Steel C من الفولاذ المجلفن عالي الجودة ، مما يضمن مقاومة تآكل ومقاومة للصدأ. هذا يجعلها مثالية للتطبيقات أو البيئات في الهواء الطلق المعرضة للرطوبة والمواد الكيميائية. توفر عملية الجلفنة طبقة وقائية إضافية ، مما يمتد إلى حد كبير عمر المنتج.
توفر قناة الصلب المجلفن لدينا قوة استثنائية ومتانة وموثوقية. متوفر بسماكة مختلفة من 1.5 ملم إلى 5.0 مم ، يخضع هذا المنتج غير المتقدم للاختبار جودة بنسبة 100 ٪ لضمان الأداء. سواء كنت بحاجة إلى دعم هيكلي لتطبيقات البناء أو الآلات أو بناء السفن ، فإن قناة الصلب المطلية بالزنك لدينا توفر حلاً طويل الأمد.
| اسم | قناة U المعدنية المجلفنة |
| سماكة | 1.5mm -5.0mm |
| مادة | الصلب المجلفن |
| المعالجة السطحية | المجلفن |
| شكل | قناة |
| مثقب أم لا | غير مثقب |
| تقنية | قناة فولاذية مدفوقة ساخنة |
| الاستخدام | مواد بناء المباني |
| طول | التخصيص |
| طلب | البناء ، الآلات ، بناء السفن ، إلخ. |
| تحديد | الارتفاع (مم) | العرض (مم) | سمك (مم) |
|---|---|---|---|
| 5# | 50 | 37 | 4.5 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
| 8# | 80 | 43 | 5.0 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 |
| 14#أ | 140 | 58 | 6.0 |
| 14#ب | 140 | 60 | 8 |
| 16#أ | 160 | 63 | 6.5 |
| 16#ب | 160 | 65 | 8.5 |
| 18#أ | 180 | 68 | 7 |
| 18#ب | 180 | 70 | 9 |
| 20#أ | 200 | 73 | 7 |
| 20#ب | 200 | 75 | 9 |
| 22#أ | 220 | 77 | 7 |
| 22#ب | 220 | 79 | 9 |
| 25#أ | 250 | 78 | 7 |
| 25#ب | 250 | 80 | 9 |
| 25#ج | 250 | 82 | 11 |
| 30#أ | 300 | 85 | 7.5 |
| 30#ب | 300 | 87 | 9.5 |
| 30#ج | 300 | 89 | 11.5 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا