Lugar de origen:
Hebei, China
Certificación:
ISO9001
Documento:
Perforados o no | No perforados |
Técnica | Canal de acero laminado en caliente |
Utilización | Construcción Materiales de construcción |
Duración | Personalización |
Aplicación | Construcción, maquinaria, construcción naval, etc. |
El grosor | 1.5 mm y 5.0 mm |
Nombre | Acero de canal en forma de U |
Paquete | Paquete estándar para navegación |
Calidad de acero | Las demás: |
Nuestra barra de canal C de acero al carbono está hecha de acero galvanizado de alta calidad, lo que garantiza una resistencia superior a la corrosión y al óxido.Esto lo hace ideal para aplicaciones al aire libre o ambientes expuestos a la humedad y los productos químicosEl proceso de galvanización proporciona una capa protectora adicional, extendiendo significativamente la vida útil del producto.
Nuestro acero galvanizado ofrece una resistencia, durabilidad y fiabilidad excepcionales.este producto no perforado se somete a un ensayo de calidad del 100% para garantizar el rendimientoYa sea que necesite soporte estructural para aplicaciones de construcción, maquinaria o construcción naval, nuestro canal de acero zincado proporciona una solución duradera.
Nombre | Cánal U de metal galvanizado |
El grosor | 1.5 mm y 5.0 mm |
El material | Acero galvanizado |
Tratamiento de la superficie | Las demás |
Forma de las piezas | El canal |
Perforados o no | No perforados |
Técnica | Canal de acero laminado en caliente |
Utilización | Construcción Materiales de construcción |
Duración | Personalización |
Aplicación | Construcción, maquinaria, construcción naval, etc. |
Especificaciones | Alturas (mm) | Ancho (mm) | El espesor (mm) |
---|---|---|---|
5# | 50 | 37 | 4.5 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
8# | 80 | 43 | 5.0 |
10 # | 100 | 48 | 5.3 |
12 # | 120 | 53 | 5.5 |
14#a | 140 | 58 | 6.0 |
14#b | 140 | 60 | 8 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 |
18#a | 180 | 68 | 7 |
18#b | 180 | 70 | 9 |
20#a | 200 | 73 | 7 |
20#b | 200 | 75 | 9 |
22#a | 220 | 77 | 7 |
22#b | 220 | 79 | 9 |
25#a | 250 | 78 | 7 |
25#b | 250 | 80 | 9 |
25#c | 250 | 82 | 11 |
30#a | 300 | 85 | 7.5 |
30#b | 300 | 87 | 9.5 |
30#c | 300 | 89 | 11.5 |
Envíe su consulta directamente a nosotros