Lugar de origen:
Hebei, China
Certificación:
ISO9001
Documento:
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Paquete | Paquete estándar para navegación |
| El material | Acero galvanizado |
| Servicios de tratamiento | Incluye doblar, soldar, perforar, desenrollar y cortar |
| Aplicación | Construcción, maquinaria, construcción naval, etc. |
| Tratamiento de la superficie | Las demás |
| Nombre | Acero de canal en forma de U |
| Utilización | Construcción Materiales de construcción |
| Perforados o no | No perforados |
| Calidad de acero | Q235B 201 304 316L 317 2205 Las empresas de servicios de telecomunicaciones |
| Especificaciones | Alturas (mm) | Ancho (mm) | El espesor (mm) |
|---|---|---|---|
| 18#a | 180 | 68 | 7 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 |
| 20#a | 200 | 73 | 7 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 |
| 22#a | 220 | 77 | 7 |
| 22#b | 220 | 79 | 9 |
| 25#a | 250 | 78 | 7 |
| 25#b | 250 | 80 | 9 |
| 25#c | 250 | 82 | 11 |
| 28#a | 280 | 82 | 7.5 |
| 28#b | 280 | 84 | 9.5 |
| 28#c | 280 | 86 | 11 |
| 30#a | 300 | 85 | 7.5 |
| 30#b | 300 | 87 | 9.5 |
| 30#c | 300 | 89 | 11.5 |
| 32#a | 320 | 88 | 8 |
| 32#b | 320 | 90 | 10 |
| 32#c | 320 | 92 | 12 |
| 36#a | 360 | 96 | 9 |
| 36#b | 360 | 98 | 11 |
| 36#c | 360 | 100 | 13 |
| 40#a | 400 | - | - |
Envíe su consulta directamente a nosotros