Место происхождения:
Хэбэй, Китай
Сертификация:
ISO9001
Документ:
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Пакет | Стандартный пакет для судоходства |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Услуги по обработке | Сгибание, сварка, ударение, раскрутка и резка |
| Применение | Строительство, машиностроение, судостроение и т.д. |
| Обработка поверхности | Оцинкованные |
| Имя | У-образная канальная сталь |
| Использование | Строительные материалы |
| Перфорированные или нет | Не перфорированные |
| Стальная категория | Q235B 201 304 316L 317 2205 |
| Спецификации | Высота (мм) | Ширина (мм) | Толщина (мм) |
|---|---|---|---|
| 18#а | 180 | 68 | 7 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 |
| 20#а | 200 | 73 | 7 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 |
| 22#а | 220 | 77 | 7 |
| 22#b | 220 | 79 | 9 |
| 25#а | 250 | 78 | 7 |
| 25#b | 250 | 80 | 9 |
| 25#c | 250 | 82 | 11 |
| 28#а | 280 | 82 | 7.5 |
| 28#b | 280 | 84 | 9.5 |
| 28#c | 280 | 86 | 11 |
| 30#а | 300 | 85 | 7.5 |
| 30#b | 300 | 87 | 9.5 |
| 30#c | 300 | 89 | 11.5 |
| 32#а | 320 | 88 | 8 |
| 32#b | 320 | 90 | 10 |
| 32#c | 320 | 92 | 12 |
| 36#а | 360 | 96 | 9 |
| 36#b | 360 | 98 | 11 |
| 36#c | 360 | 100 | 13 |
| 40#а | 400 | - | - |
Отправьте запрос непосредственно нам