Nguồn gốc:
Hebei, Trung Quốc
Chứng nhận:
ISO9001
Tài liệu:
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Gói | Gói phù hợp với thủy lực tiêu chuẩn |
| Vật liệu | Thép kẽm |
| Dịch vụ xử lý | Bao gồm uốn cong, hàn, đâm, mở và cắt |
| Ứng dụng | Xây dựng, máy móc, đóng tàu, vv |
| Điều trị bề mặt | Xăng |
| Tên | Thép kênh hình U |
| Sử dụng | Các vật liệu xây dựng |
| Mở lỗ hay không | Không lỗ |
| Thép hạng | Q235B 201 304 316L 317 2205 |
| Thông số kỹ thuật | Chiều cao (mm) | Độ rộng (mm) | Độ dày (mm) |
|---|---|---|---|
| 18#a | 180 | 68 | 7 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 |
| 20#a | 200 | 73 | 7 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 |
| 22#a | 220 | 77 | 7 |
| 22#b | 220 | 79 | 9 |
| 25#a | 250 | 78 | 7 |
| 25#b | 250 | 80 | 9 |
| 25#c | 250 | 82 | 11 |
| 28#a | 280 | 82 | 7.5 |
| 28#b | 280 | 84 | 9.5 |
| 28#c | 280 | 86 | 11 |
| 30#a | 300 | 85 | 7.5 |
| 30#b | 300 | 87 | 9.5 |
| 30#c | 300 | 89 | 11.5 |
| 32#a | 320 | 88 | 8 |
| 32#b | 320 | 90 | 10 |
| 32#c | 320 | 92 | 12 |
| 36#a | 360 | 96 | 9 |
| 36#b | 360 | 98 | 11 |
| 36#c | 360 | 100 | 13 |
| 40#a | 400 | - | - |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi