उत्पत्ति के प्लेस:
हेबेई, चीन
प्रमाणन:
ISO9001
दस्तावेज़:
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| पैकेज | मानक समुद्री योग्य पैकेज |
| सामग्री | जस्ती इस्पात |
| प्रसंस्करण सेवाएं | बेंडिंग, वेल्डिंग, पंचिंग, अनकॉइलिंग और कटिंग शामिल हैं |
| अनुप्रयोग | निर्माण, मशीनरी, जहाज निर्माण, आदि। |
| सतह का उपचार | जस्ती |
| नाम | यू-आकार का चैनल स्टील |
| उपयोग | निर्माण निर्माण सामग्री |
| छिद्रित या नहीं | छिद्रित नहीं |
| स्टील ग्रेड | Q235B 201 304 316L 317 2205 |
| विशेष विवरण | ऊंचाई (मिमी) | चौड़ाई (मिमी) | मोटाई (मिमी) |
|---|---|---|---|
| 18#a | 180 | 68 | 7 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 |
| 20#a | 200 | 73 | 7 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 |
| 22#a | 220 | 77 | 7 |
| 22#b | 220 | 79 | 9 |
| 25#a | 250 | 78 | 7 |
| 25#b | 250 | 80 | 9 |
| 25#c | 250 | 82 | 11 |
| 28#a | 280 | 82 | 7.5 |
| 28#b | 280 | 84 | 9.5 |
| 28#c | 280 | 86 | 11 |
| 30#a | 300 | 85 | 7.5 |
| 30#b | 300 | 87 | 9.5 |
| 30#c | 300 | 89 | 11.5 |
| 32#a | 320 | 88 | 8 |
| 32#b | 320 | 90 | 10 |
| 32#c | 320 | 92 | 12 |
| 36#a | 360 | 96 | 9 |
| 36#b | 360 | 98 | 11 |
| 36#c | 360 | 100 | 13 |
| 40#a | 400 | - | - |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें