Место происхождения:
Хэбэй, Китай
Сертификация:
ISO9001
Документ:
Атрибут | Ценить |
---|---|
Обработка услуг | Включите изгиб, сварку, пробивание, рассеяние и резку |
Форма | Канал |
Материал | Оцинкованная сталь |
Техника | Горячая стальное канал |
Имя | U-образный канал сталь |
Упаковка | Стандартный пакет SeaWorthy |
Поверхностная обработка | Оцинкован |
Качество | 100% протестирован |
Сталь | Q195 Q235B 201 321 310S 303 |
Наш горячий катал стальной канал предлагает исключительную долговечность и прочность для требовательных применений. Непреодолимый дизайн обеспечивает превосходную структурную целостность и стабильность.
Каждый канал по оцинкованной стальной стойке проходит 100% качественное тестирование, чтобы соответствовать или превышать отраслевые стандарты, обеспечивая длительную производительность для ваших проектов.
Высококачественная оцинкованная обработка поверхности повышает коррозионную устойчивость, защищая от ржавчины и ущерба для окружающей среды за многолетнее обслуживание.
Параметр | Описание |
---|---|
Имя | U-образный канал сталь |
Приложение | Строительство, машины, судостроение и т. Д. |
Длина | Настройка |
Обработка услуг | Включите изгиб, сварку, пробивание, рассеяние и резку |
Техника | Горячая стальное канал |
Качество | 100% протестирован |
Поверхностная обработка | Оцинкован |
Упаковка | Стандартный пакет SeaWorthy |
Форма | Канал |
Спецификации | Высота (мм) | Ширина (мм) | Толщина (мм) |
---|---|---|---|
5# | 50 | 37 | 4.5 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
8# | 80 | 43 | 5.0 |
10# | 100 | 48 | 5.3 |
12# | 120 | 53 | 5.5 |
14#а | 140 | 58 | 6,0 |
14#b | 140 | 60 | 8 |
16#а | 160 | 63 | 6.5 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 |
18#а | 180 | 68 | 7 |
18#b | 180 | 70 | 9 |
20#а | 200 | 73 | 7 |
20#b | 200 | 75 | 9 |
22#а | 220 | 77 | 7 |
22#b | 220 | 79 | 9 |
25#а | 250 | 78 | 7 |
25#б | 250 | 80 | 9 |
25#c | 250 | 82 | 11 |
28#а | 280 | 82 | 7,5 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 |
28#c | 280 | 86 | 11 |
30#а | 300 |
Отправьте запрос непосредственно нам