원래 장소:
헤베이, 중국
인증:
ISO9001
문서:
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 가공 서비스 | 굽힘, 용접, 펀칭, 언코일링 및 절단 포함 |
| 모양 | 채널 |
| 재료 | 아연 도금 강 |
| 기술 | 열간 압연 강철 채널 |
| 이름 | U자형 채널 강 |
| 패키지 | 표준 해상 패키지 |
| 표면 처리 | 아연 도금 |
| 품질 | 100% 테스트 |
| 강종 | Q195 Q235B 201 321 310S 303 |
당사의 열간 압연 강철 채널은 까다로운 용도에 탁월한 내구성과 강도를 제공합니다. 비천공 디자인은 뛰어난 구조적 무결성과 안정성을 제공합니다.
모든 아연 도금 강철 스트럿 채널은 업계 표준을 충족하거나 초과하기 위해 100% 품질 테스트를 거쳐 프로젝트의 장기적인 성능을 보장합니다.
고품질 아연 도금 표면 처리는 내식성을 향상시켜 녹 및 환경적 손상으로부터 보호하여 수년간 안정적인 서비스를 제공합니다.
| 매개변수 | 설명 |
|---|---|
| 이름 | U자형 채널 강 |
| 응용 분야 | 건설, 기계, 조선 등 |
| 길이 | 맞춤화 |
| 가공 서비스 | 굽힘, 용접, 펀칭, 언코일링 및 절단 포함 |
| 기술 | 열간 압연 강철 채널 |
| 품질 | 100% 테스트 |
| 표면 처리 | 아연 도금 |
| 패키지 | 표준 해상 패키지 |
| 모양 | 채널 |
| 사양 | 높이(mm) | 너비(mm) | 두께(mm) |
|---|---|---|---|
| 5# | 50 | 37 | 4.5 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
| 8# | 80 | 43 | 5.0 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 |
| 14#a | 140 | 58 | 6.0 |
| 14#b | 140 | 60 | 8 |
| 16#a | 160 | 63 | 6.5 |
| 16#b | 160 | 65 | 8.5 |
| 18#a | 180 | 68 | 7 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 |
| 20#a | 200 | 73 | 7 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 |
| 22#a | 220 | 77 | 7 |
| 22#b | 220 | 79 | 9 |
| 25#a | 250 | 78 | 7 |
| 25#b | 250 | 80 | 9 |
| 25#c | 250 | 82 | 11 |
| 28#a | 280 | 82 | 7.5 |
| 28#b | 280 | 84 | 9.5 |
| 28#c | 280 | 86 | 11 |
| 30#a | 300 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요