Herkunftsort:
Hebei, China
Zertifizierung:
ISO9001
Dokument:
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Verarbeitungsdienstleistungen | Einschließlich Biegen, Schweißen, Schlagen, Aufwickeln und Schneiden |
Form | Kanal |
Material | Verzinktes Stahl |
Technik | Warmgewalzte Stahlkanäle |
Name | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Paket | Standard-Schifffahrtpaket |
Oberflächenbehandlung | Verzinkte |
Qualität | 100% getestet |
Stahlgüteklasse | Q195 Q235B 201 321 310S 303 |
Unser Warmgewalzter Stahlkanal bietet eine außergewöhnliche Haltbarkeit und Festigkeit für anspruchsvolle Anwendungen.
Jeder galvanisierte Stahlstützkanal durchläuft 100% Qualitätsprüfung, um die Industriestandards zu erfüllen oder zu übertreffen, um eine lang anhaltende Leistung für Ihre Projekte zu gewährleisten.
Die hochwertige verzinkte Oberflächenbehandlung erhöht die Korrosionsbeständigkeit und schützt vor Rost und Umweltschäden für Jahre zuverlässigen Betriebs.
Parameter | Beschreibung |
---|---|
Name | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Anwendung | Bauwesen, Maschinenbau, Schiffbau usw. |
Länge | Anpassung |
Verarbeitungsdienstleistungen | Einschließlich Biegen, Schweißen, Schlagen, Aufwickeln und Schneiden |
Technik | Warmgewalzte Stahlkanäle |
Qualität | 100% getestet |
Oberflächenbehandlung | Verzinkte |
Paket | Standard-Schifffahrtpaket |
Form | Kanal |
Spezifikationen | Höhe (mm) | Breite (mm) | Stärke (mm) |
---|---|---|---|
5# | 50 | 37 | 4.5 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
8# | 80 | 43 | 5.0 |
10# | 100 | 48 | 5.3 |
12# | 120 | 53 | 5.5 |
14#a | 140 | 58 | 6.0 |
14#b | 140 | 60 | 8 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 |
18#a | 180 | 68 | 7 |
18#b | 180 | 70 | 9 |
20#a | 200 | 73 | 7 |
20#b | 200 | 75 | 9 |
22#a | 220 | 77 | 7 |
22#b | 220 | 79 | 9 |
25#a | 250 | 78 | 7 |
25#b | 250 | 80 | 9 |
25#c | 250 | 82 | 11 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 |
28#c | 280 | 86 | 11 |
30#a | 300 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns