Luogo di origine:
Hebei, Cina
Certificazione:
ISO9001
Documento:
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Servizi di lavorazione | Include piegatura, saldatura, punzonatura, svolgimento e taglio |
| Forma | Canale |
| Materiale | Acciaio zincato |
| Tecnica | Canale in acciaio laminato a caldo |
| Nome | Profilato in acciaio a forma di U |
| Pacchetto | Pacchetto standard per la navigazione |
| Trattamento superficiale | Zincato |
| Qualità | Testato al 100% |
| Grado di acciaio | Q195 Q235B 201 321 310S 303 |
Il nostro canale in acciaio laminato a caldo offre eccezionale durata e resistenza per applicazioni esigenti. Il design non perforato offre un'integrità strutturale e una stabilità superiori.
Ogni canale in acciaio zincato subisce test di qualità al 100% per soddisfare o superare gli standard del settore, garantendo prestazioni di lunga durata per i tuoi progetti.
Il trattamento superficiale zincato di alta qualità migliora la resistenza alla corrosione, proteggendo dalla ruggine e dai danni ambientali per anni di servizio affidabile.
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Nome | Profilato in acciaio a forma di U |
| Applicazione | Costruzioni, macchinari, cantieristica navale, ecc. |
| Lunghezza | Personalizzazione |
| Servizi di lavorazione | Include piegatura, saldatura, punzonatura, svolgimento e taglio |
| Tecnica | Canale in acciaio laminato a caldo |
| Qualità | Testato al 100% |
| Trattamento superficiale | Zincato |
| Pacchetto | Pacchetto standard per la navigazione |
| Forma | Canale |
| Specifiche | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Spessore (mm) |
|---|---|---|---|
| 5# | 50 | 37 | 4.5 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
| 8# | 80 | 43 | 5.0 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 |
| 14#a | 140 | 58 | 6.0 |
| 14#b | 140 | 60 | 8 |
| 16#a | 160 | 63 | 6.5 |
| 16#b | 160 | 65 | 8.5 |
| 18#a | 180 | 68 | 7 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 |
| 20#a | 200 | 73 | 7 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 |
| 22#a | 220 | 77 | 7 |
| 22#b | 220 | 79 | 9 |
| 25#a | 250 | 78 | 7 |
| 25#b | 250 | 80 | 9 |
| 25#c | 250 | 82 | 11 |
| 28#a | 280 | 82 | 7.5 |
| 28#b | 280 | 84 | 9.5 |
| 28#c | 280 | 86 | 11 |
| 30#a | 300 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.