Plaats van herkomst:
Hebei, China
Certificering:
ISO9001
Document:
Aantekening | Waarde |
---|---|
Verwerkingsdiensten | Onder meer buigen, lassen, ponsen, losrollen en snijden |
Vorm | Kanaal |
Materiaal | Gelast staal |
Techniek | Warmgewalst staalkanaal |
Naam | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Pakket | Standaard pakket voor zeevaardigheden |
Oppervlaktebehandeling | gegalvaniseerd |
Kwaliteit | 100% getest |
staal | Q195 Q235B 201 321 310S 303 |
Onze warmgewalste staalkanaal biedt uitzonderlijke duurzaamheid en sterkte voor veeleisende toepassingen.
Elk gegalvaniseerd stalen steunkanaal ondergaat 100% kwaliteitstesting om te voldoen aan of te overtreffen de industriestandaarden, waardoor langdurige prestaties voor uw projecten worden gewaarborgd.
De hoogwaardige gegalvaniseerde oppervlaktebehandeling verbetert de corrosiebestendigheid, beschermt tegen roest en milieuschade voor jaren van betrouwbare service.
Parameter | Beschrijving |
---|---|
Naam | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Toepassing | Bouw, machines, scheepsbouw, enz. |
Lange | Aanpassing |
Verwerkingsdiensten | Onder meer buigen, lassen, ponsen, losrollen en snijden |
Techniek | Warmgewalst staalkanaal |
Kwaliteit | 100% getest |
Oppervlaktebehandeling | gegalvaniseerd |
Pakket | Standaard pakket voor zeevaardigheden |
Vorm | Kanaal |
Specificaties | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Dikte (mm) |
---|---|---|---|
5# | 50 | 37 | 4.5 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
8# | 80 | 43 | 5.0 |
10# | 100 | 48 | 5.3 |
12# | 120 | 53 | 5.5 |
14#a | 140 | 58 | 6.0 |
14#b | 140 | 60 | 8 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 |
18#a | 180 | 68 | 7 |
18#b | 180 | 70 | 9 |
20#a | 200 | 73 | 7 |
20#b | 200 | 75 | 9 |
22#a | 220 | 77 | 7 |
22#b | 220 | 79 | 9 |
25#a | 250 | 78 | 7 |
25#b | 250 | 80 | 9 |
25#c | 250 | 82 | 11 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 |
28#c | 280 | 86 | 11 |
30#a | 300 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons