Lugar de origen:
Hebei, China
Certificación:
ISO9001
Documento:
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Servicios de procesamiento | Incluye doblado, soldadura, punzonado, desenrollado y corte |
| Forma | Canal |
| Material | Acero galvanizado |
| Técnica | Canal de acero laminado en caliente |
| Nombre | Canal de acero en forma de U |
| Paquete | Paquete estándar para navegación |
| Tratamiento superficial | Galvanizado |
| Calidad | 100% probado |
| Grado de acero | Q195 Q235B 201 321 310S 303 |
Nuestro canal de acero laminado en caliente ofrece una durabilidad y resistencia excepcionales para aplicaciones exigentes. El diseño no perforado proporciona una integridad estructural y estabilidad superiores.
Cada canal de acero galvanizado se somete a pruebas de calidad al 100% para cumplir o superar los estándares de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero para sus proyectos.
El tratamiento superficial galvanizado de alta calidad mejora la resistencia a la corrosión, protegiendo contra el óxido y los daños ambientales durante años de servicio confiable.
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Canal de acero en forma de U |
| Aplicación | Construcción, maquinaria, construcción naval, etc. |
| Longitud | Personalización |
| Servicios de procesamiento | Incluye doblado, soldadura, punzonado, desenrollado y corte |
| Técnica | Canal de acero laminado en caliente |
| Calidad | 100% probado |
| Tratamiento superficial | Galvanizado |
| Paquete | Paquete estándar para navegación |
| Forma | Canal |
| Especificaciones | Altura (mm) | Ancho (mm) | Espesor (mm) |
|---|---|---|---|
| 5# | 50 | 37 | 4.5 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
| 8# | 80 | 43 | 5.0 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 |
| 14#a | 140 | 58 | 6.0 |
| 14#b | 140 | 60 | 8 |
| 16#a | 160 | 63 | 6.5 |
| 16#b | 160 | 65 | 8.5 |
| 18#a | 180 | 68 | 7 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 |
| 20#a | 200 | 73 | 7 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 |
| 22#a | 220 | 77 | 7 |
| 22#b | 220 | 79 | 9 |
| 25#a | 250 | 78 | 7 |
| 25#b | 250 | 80 | 9 |
| 25#c | 250 | 82 | 11 |
| 28#a | 280 | 82 | 7.5 |
| 28#b | 280 | 84 | 9.5 |
| 28#c | 280 | 86 | 11 |
| 30#a | 300 |
Envíe su consulta directamente a nosotros