Lugar de origem:
Hebei, China
Certificação:
ISO9001
Documento:
Atributo | Valor |
---|---|
Serviços de processamento | Inclui Dobramento, Soldagem, Perfuração, Desenrolamento e Corte |
Forma | Canal |
Material | Aço Galvanizado |
Técnica | Canal de Aço Laminado a Quente |
Nome | Canal de Aço em forma de U |
Embalagem | Embalagem padrão para navegação |
Tratamento de superfície | Galvanizado |
Qualidade | 100% Testado |
Grau de aço | Q195 Q235B 201 321 310S 303 |
Nosso Canal de Aço Laminado a Quente oferece durabilidade e resistência excepcionais para aplicações exigentes. O design não perfurado oferece integridade estrutural e estabilidade superiores.
Cada Canal de Estrutura de Aço Galvanizado passa por testes de qualidade de 100% para atender ou exceder os padrões da indústria, garantindo desempenho duradouro para seus projetos.
O tratamento de superfície galvanizado de alta qualidade aumenta a resistência à corrosão, protegendo contra ferrugem e danos ambientais por anos de serviço confiável.
Parâmetro | Descrição |
---|---|
Nome | Canal de Aço em forma de U |
Aplicação | Construção, Maquinaria, Construção Naval, Etc. |
Comprimento | Personalização |
Serviços de Processamento | Inclui Dobramento, Soldagem, Perfuração, Desenrolamento e Corte |
Técnica | Canal de Aço Laminado a Quente |
Qualidade | 100% Testado |
Tratamento de superfície | Galvanizado |
Embalagem | Embalagem padrão para navegação |
Forma | Canal |
Especificações | Altura (mm) | Largura (mm) | Espessura (mm) |
---|---|---|---|
5# | 50 | 37 | 4.5 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
8# | 80 | 43 | 5.0 |
10# | 100 | 48 | 5.3 |
12# | 120 | 53 | 5.5 |
14#a | 140 | 58 | 6.0 |
14#b | 140 | 60 | 8 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 |
18#a | 180 | 68 | 7 |
18#b | 180 | 70 | 9 |
20#a | 200 | 73 | 7 |
20#b | 200 | 75 | 9 |
22#a | 220 | 77 | 7 |
22#b | 220 | 79 | 9 |
25#a | 250 | 78 | 7 |
25#b | 250 | 80 | 9 |
25#c | 250 | 82 | 11 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 |
28#c | 280 | 86 | 11 |
30#a | 300 |
Envie a sua consulta directamente para nós