Lugar de origem:
Hebei, China
Certificação:
ISO9001
Documento:
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Pacote | Pacote de Seaworthy Standard |
| Comprimento | Personalização |
| Uso | Materiais de construção de edifícios |
| Serviços de processamento | Incluir flexão, soldagem, soco, desenrolar e cortar |
| Tratamento de superfície | Galvanizado |
| Aplicativo | Construção, máquinas, construção naval, etc. |
| Forma | Canal |
| Perfurado ou não | Não perfurado |
| Grau de aço | Q235B 201 304 316L |
NossoMetal de canal galvanizadoestá disponível em uma variedade de espessuras de 1,5 mm a 5,0 mm, tornando -o adequado para várias aplicações. Se você precisa de canais leves para projetos de pequena escala ou opções pesadas para trabalhos de construção maiores, temos o produto certo para você.
NossoCanal de aço banhado a zincopode ser personalizado para atender aos requisitos específicos com serviços de processamento, incluindo dobrar, soldagem, perfuração, desenrolar e cortar, garantindo que seu aço de canal seja adaptado a necessidades precisas.
Ideal para novas construções ou reformas, nossoAço de canal galvanizadooferece resistência excepcional, durabilidade e resistência à corrosão para suporte estrutural duradouro.
| Especificações | Altura (mm) | Largura (mm) | Espessura (mm) |
|---|---|---|---|
| 5# | 50 | 37 | 4.5 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
| 8# | 80 | 43 | 5.0 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 |
| 14#a | 140 | 58 | 6.0 |
| 14#b | 140 | 60 | 8 |
| 16#a | 160 | 63 | 6.5 |
| 16#b | 160 | 65 | 8.5 |
| 18#a | 180 | 68 | 7 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 |
| 20#a | 200 | 73 | 7 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 |
| 22#a | 220 | 77 | 7 |
| 22#b | 220 | 79 | 9 |
| 25#a | 250 | 78 | 7 |
| 25#b | 250 | 80 | 9 |
| 25#c | 250 | 82 | 11 |
| 28#a | 280 | 82 | 7.5 |
| 28#b | 280 | 84 | 9.5 |
| 28#c | 280 | 86 | 11 |
Envie a sua consulta directamente para nós