Miejsce pochodzenia:
Hebei, Chiny
Orzecznictwo:
ISO9001
Dokument:
Atrybut | Wartość |
---|---|
Usługi przetwarzania | Obejmują zginanie, spawanie, uderzenie, oderwanie się i cięcie |
Kształt | Kanał |
Tworzywo | Stal ocynkowana |
Technika | Kanał stalowy na gorąco |
Nazwa | Kanałowa stal w kształcie litery U. |
Pakiet | Standardowy pakiet z zdatki morskiej |
Obróbka powierzchniowa | Ocynkowany |
Jakość | Testowane 100% |
Stal stalowy | Q195 Q235B 201 321 310S 303 |
Nasz kanał stalowy na gorąco oferuje wyjątkową trwałość i siłę wymagających aplikacji. Niedopłatna konstrukcja zapewnia doskonałą integralność strukturalną i stabilność.
Każdy galwanizowany kanał rozpórki stalowej przechodzi 100% testów jakości, aby spełnić lub przekraczać standardy branżowe, zapewniając długotrwałe wyniki twoich projektów.
Wysokiej jakości ocynkowane obróbka powierzchni zwiększa odporność na korozję, chroniąc przed rdzą i uszkodzeniem środowiska przez lata niezawodnej służby.
Parametr | Opis |
---|---|
Nazwa | Kanałowa stal w kształcie litery U. |
Aplikacja | Budownictwo, maszyny, budowa statków itp. |
Długość | Dostosowywanie |
Usługi przetwarzania | Obejmują zginanie, spawanie, uderzenie, oderwanie się i cięcie |
Technika | Kanał stalowy na gorąco |
Jakość | Testowane 100% |
Obróbka powierzchniowa | Ocynkowany |
Pakiet | Standardowy pakiet z zdatki morskiej |
Kształt | Kanał |
Specyfikacje | Wysokość (mm) | Szerokość (mm) | Grubość (mm) |
---|---|---|---|
5# | 50 | 37 | 4.5 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
8# | 80 | 43 | 5.0 |
10# | 100 | 48 | 5.3 |
12# | 120 | 53 | 5.5 |
14#a | 140 | 58 | 6.0 |
14#b | 140 | 60 | 8 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 |
18#a | 180 | 68 | 7 |
18#b | 180 | 70 | 9 |
20#a | 200 | 73 | 7 |
20#b | 200 | 75 | 9 |
22#a | 220 | 77 | 7 |
22#b | 220 | 79 | 9 |
25#a | 250 | 78 | 7 |
25#b | 250 | 80 | 9 |
25#c | 250 | 82 | 11 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 |
28#c | 280 | 86 | 11 |
30#a | 300 |
Wyślij do nas zapytanie