สถานที่กำเนิด:
เหอเป่ย ประเทศจีน
ได้รับการรับรอง:
ISO9001
เอกสาร:
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
ความยาว | การปรับแต่ง |
รูปร่าง | แชนแนล |
แพ็คเกจ | แพ็คเกจมาตรฐานสำหรับการขนส่งทางทะเล |
การใช้งาน | วัสดุก่อสร้างอาคาร |
ความหนา | 1.5mm-5.0mm |
บริการแปรรูป | รวมถึงการดัด, การเชื่อม, การเจาะรู, การคลายขด และการตัด |
การใช้งาน | การก่อสร้าง, เครื่องจักร, การต่อเรือ, ฯลฯ |
เกรดเหล็ก | 317 2205 |
ด้วยการเคลือบผิวด้วยสังกะสี แชนแนลนี้จึงทนทานต่อการกัดกร่อนสูง ทำให้มั่นใจได้ถึงความทนทานและความน่าเชื่อถือในระยะยาว คุณไม่ต้องกังวลว่าแชนแนลจะเกิดสนิมหรือเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไป ไม่ว่าคุณจะทำงานโครงการประเภทใดก็ตาม
สิ่งที่ทำให้เหล็กแชนแนลชุบสังกะสีนี้แตกต่างคือความสามารถรอบด้าน สามารถใช้ได้หลากหลาย รวมถึงการก่อสร้าง เครื่องจักร การต่อเรือ และอื่นๆ ทำให้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้สร้างและผู้รับเหมาที่ต้องการเหล็กแชนแนลที่เชื่อถือได้และทนทานสำหรับโครงการของพวกเขา
เหล็กแชนแนลชุบสังกะสีเหมาะสำหรับวัสดุก่อสร้างอาคาร ผิวเคลือบสังกะสีช่วยให้ทนทานต่อการกัดกร่อนในระยะยาว ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง บริการแปรรูปที่มี ได้แก่ การดัด การเชื่อม การเจาะรู การคลายขด และการตัด เพื่อการปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการของคุณ
พารามิเตอร์ | ค่า |
---|---|
รูปร่าง | แชนแนล |
มีรูพรุนหรือไม่ | ไม่มีรูพรุน |
ความหนา | 1.5mm-5.0mm |
แพ็คเกจ | แพ็คเกจมาตรฐานสำหรับการขนส่งทางทะเล |
ชื่อ | เหล็กแชนแนลรูปตัว U |
การเคลือบผิว | ชุบสังกะสี |
คุณภาพ | ผ่านการทดสอบ 100% |
การใช้งาน | การก่อสร้าง, เครื่องจักร, การต่อเรือ, ฯลฯ |
การใช้งาน | วัสดุก่อสร้างอาคาร |
เทคนิค | เหล็กแชนแนลรีดร้อน |
ข้อมูลจำเพาะ | ความสูง (มม.) | ความกว้าง (มม.) | ความหนา (มม.) |
---|---|---|---|
5# | 50 | 37 | 4.5 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
8# | 80 | 43 | 5.0 |
10# | 100 | 48 | 5.3 |
12# | 120 | 53 | 5.5 |
14#a | 140 | 58 | 6.0 |
14#b | 140 | 60 | 8 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 |
18#a | 180 | 68 | 7 |
18#b | 180 | 70 | 9 |
20#a | 200 | 73 | 7 |
20#b | 200 | 75 | 9 |
22#a | 220 | 77 | 7 |
22#b | 220 | 79 | 9 |
25#a | 250 | 78 | 7 |
25#b | 250 | 80 | 9 |
25#c | 250 | 82 | 11 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 |
28#c | 280 | 86 | 11 |
30#a | 300 | - | - |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา