Miejsce pochodzenia:
Hebei, Chiny
Orzecznictwo:
ISO9001
Dokument:
To...Wyroby z stali galwanizowanejjest wszechstronnym materiałem budowlanym dostępnym w dostosowalnych długościach i grubościach od 1,5 mm do 5,0 mm.konstrukcja nieperforowana sprawia, że jest idealny do zastosowań nośnych w różnych gałęziach przemysłu.
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Materiał | Stal ocynkowana (Q235) |
| Perforowane lub nieperforowane | Nieperforowane |
| Zakres grubości | 1.5mm-5.0mm |
| Długość | Dostosowywalne |
| Obsługa powierzchni | Pozbudowany z cynku |
| Technika przetwarzania | Ciepło walcowany kanał stalowy |
| Wnioski | Budowla, maszyny, budowa statków itp. |
| Usługi przetwarzania | Zgięcie, spawanie, bicie, rozwijanie, cięcie |
| Specyfikacja | Wysokość (mm) | Szerokość (mm) | Gęstość (mm) |
|---|---|---|---|
| 5# | 50 | 37 | 4.5 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
| 8# | 80 | 43 | 5.0 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 |
| 14#a | 140 | 58 | 6.0 |
| 14#b | 140 | 60 | 8 |
| 16#a | 160 | 63 | 6.5 |
| 16#b | 160 | 65 | 8.5 |
| 18#a | 180 | 68 | 7 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 |
| 20#a | 200 | 73 | 7 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 |
| 22#a | 220 | 77 | 7 |
| 22#b | 220 | 79 | 9 |
| 25#a | 250 | 78 | 7 |
| 25#b | 250 | 80 | 9 |
| 25#c | 250 | 82 | 11 |
| 28#a | 280 | 82 | 7.5 |
| 28#b | 280 | 84 | 9.5 |
| 28#c | 280 | 86 | 11 |
| 30#a | 300 | 85 | 7.5 |
| 30#b | 300 | 87 | 9.5 |
Ta ocynkowana stal kanałowa jest szeroko stosowana wbudownictwo,Produkcja maszyn, orazbudowa statkówJego właściwości strukturalne sprawiają, że nadaje się do:
Wyślij do nas zapytanie