Luogo di origine:
Hebei, Cina
Certificazione:
ISO9001
Documento:
Questo acciaio per canali zincato a forma di U è un materiale da costruzione versatile disponibile in lunghezze e spessori personalizzabili che vanno da 1,5 mm a 5,0 mm. Il suo design solido e non perforato lo rende ideale per applicazioni portanti in vari settori.
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Acciaio Zincato (Q235) |
Perforato o meno | Non perforato |
Intervallo di spessore | 1,5 mm-5,0 mm |
Lunghezza | Personalizzabile |
Trattamento superficiale | Zincato |
Tecnica di lavorazione | Canale in acciaio laminato a caldo |
Applicazioni | Costruzioni, macchinari, cantieristica navale, ecc. |
Servizi di lavorazione | Piegatura, saldatura, punzonatura, svolgimento, taglio |
Specifica | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Spessore (mm) |
---|---|---|---|
5# | 50 | 37 | 4.5 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
8# | 80 | 43 | 5.0 |
10# | 100 | 48 | 5.3 |
12# | 120 | 53 | 5.5 |
14#a | 140 | 58 | 6.0 |
14#b | 140 | 60 | 8 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 |
18#a | 180 | 68 | 7 |
18#b | 180 | 70 | 9 |
20#a | 200 | 73 | 7 |
20#b | 200 | 75 | 9 |
22#a | 220 | 77 | 7 |
22#b | 220 | 79 | 9 |
25#a | 250 | 78 | 7 |
25#b | 250 | 80 | 9 |
25#c | 250 | 82 | 11 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 |
28#c | 280 | 86 | 11 |
30#a | 300 | 85 | 7.5 |
30#b | 300 | 87 | 9.5 |
Questo acciaio per canali zincato è ampiamente utilizzato in edilizia, produzione di macchinari, e cantieristica navale settori. Le sue proprietà strutturali lo rendono adatto per:
Inviaci direttamente la tua richiesta.