Τόπος καταγωγής:
Χεμπέι, Κίνα
Πιστοποίηση:
ISO9001
Έγγραφο:
ΑυτόΧάλυβα καναλιού σχήματος Uείναι ένα ευπροσάρμοστο δομικό υλικό που διατίθεται σε προσαρμόσιμα μήκη και πάχη που κυμαίνονται από 1,5mm έως 5,0mm. Ο συμπαγής, μη καθορισμένος σχεδιασμός του καθιστά ιδανικό για εφαρμογές που φέρουν φορτίο σε διάφορες βιομηχανίες.
Ιδιότης | Αξία |
---|---|
Υλικό | Γαλβανισμένος χάλυβα (Q235) |
Διάτρητο ή όχι | Όχι διάτρητος |
Φάσμα πάχους | 1.5mm-5.0mm |
Μήκος | Προσαρμόσιμος |
Επιφανειακή επεξεργασία | Ψευδάργυρος |
Τεχνική επεξεργασίας | Καναλιές από χαλύβδινο καναλιές |
Αιτήσεις | Κατασκευή, μηχανήματα, ναυπηγική, κλπ. |
Υπηρεσίες επεξεργασίας | Κάμψη, συγκόλληση, διάτρηση, απελευθέρωση, κοπή |
Προσδιορισμός | Ύψος (mm) | Πλάτος (mm) | Πάχος (mm) |
---|---|---|---|
5# | 50 | 37 | 4.5 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
8# | 80 | 43 | 5.0 |
10# | 100 | 48 | 5.3 |
12# | 120 | 53 | 5.5 |
14#α | 140 | 58 | 6.0 |
14#β | 140 | 60 | 8 |
16#α | 160 | 63 | 6.5 |
16#β | 160 | 65 | 8.5 |
18#α | 180 | 68 | 7 |
18#β | 180 | 70 | 9 |
20#α | 200 | 73 | 7 |
20#β | 200 | 75 | 9 |
22#α | 220 | 77 | 7 |
22#β | 220 | 79 | 9 |
25#α | 250 | 78 | 7 |
25#β | 250 | 80 | 9 |
25#γ | 250 | 82 | 11 |
28#α | 280 | 82 | 7.5 |
28#β | 280 | 84 | 9.5 |
28#γ | 280 | 86 | 11 |
30#α | 300 | 85 | 7.5 |
30#β | 300 | 87 | 9.5 |
Αυτό το γαλβανισμένο χάλυβα καναλιού χρησιμοποιείται ευρέως στοοικοδομική κατασκευή,παραγωγή μηχανημάτων,ναυπηγικήβιομηχανίες. Οι δομικές του ιδιότητες το καθιστούν κατάλληλο για:
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς