Место происхождения:
Хэбэй, Китай
Сертификация:
ISO9001
Документ:
Это...У-образная оцинкованная канальная стальявляется универсальным строительным материалом, доступным в настраиваемых длинах и толщинах от 1,5 мм до 5,0 мм.Неперфорированный дизайн делает его идеальным для несущих приложений в различных отраслях промышленности.
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Материал | Оцинкованная сталь (Q235) |
| Перфорированные или нет | Не перфорированные |
| Диапазон толщины | 1.5 мм-5 мм |
| Длина | Настраиваемый |
| Обработка поверхности | Покрытые цинком |
| Техника обработки | Канал из горячо прокатаной стали |
| Заявления | Строительство, машиностроение, судостроение и т.д. |
| Услуги по обработке | Сгибание, сварка, прокол, раскрутка, резка |
| Спецификация | Высота (мм) | Ширина (мм) | Толщина (мм) |
|---|---|---|---|
| 5# | 50 | 37 | 4.5 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
| 8# | 80 | 43 | 5.0 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 |
| 14#а | 140 | 58 | 6.0 |
| 14#b | 140 | 60 | 8 |
| 16#а | 160 | 63 | 6.5 |
| 16#b | 160 | 65 | 8.5 |
| 18#а | 180 | 68 | 7 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 |
| 20#а | 200 | 73 | 7 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 |
| 22#а | 220 | 77 | 7 |
| 22#b | 220 | 79 | 9 |
| 25#а | 250 | 78 | 7 |
| 25#b | 250 | 80 | 9 |
| 25#c | 250 | 82 | 11 |
| 28#а | 280 | 82 | 7.5 |
| 28#b | 280 | 84 | 9.5 |
| 28#c | 280 | 86 | 11 |
| 30#а | 300 | 85 | 7.5 |
| 30#b | 300 | 87 | 9.5 |
Эта оцинкованная сталь широко используется встроительство зданий,машиностроение, исудостроениеЕго структурные свойства делают его подходящим для:
Отправьте запрос непосредственно нам