محل منبع:
هبی، چین
گواهی:
ISO9001
سند:
اينفولاد گالوانیزه چینال Uیک ماده ساختمانی متنوع است که در طول و ضخامت قابل تنظیم از 1.5mm تا 5.0mm در دسترس است.طراحی غیر سوراخ شده باعث می شود آن را برای کاربردهای حمل بار در صنایع مختلف ایده آل کند.
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| مواد | فولاد گالوانیزه (Q235) |
| سوراخ شده یا نه | بدون سوراخ کردن |
| محدوده ضخامت | 1.5mm-5.0mm |
| طول | قابل تنظیم |
| درمان سطح | زینک پوشانده |
| تکنیک پردازش | کانال فولادی داغ |
| درخواست ها | ساخت و ساز، ماشین آلات، کشتی سازی و غیره |
| خدمات پردازش | خم کردن، جوشاندن، ضربه زدن، باز کردن، برش |
| مشخصات | ارتفاع (ملی متر) | عرض (ملی متر) | ضخامت (ملی متر) |
|---|---|---|---|
| 5# | 50 | 37 | 4.5 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
| 8# | 80 | 43 | 5.0 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 |
| 14#a | 140 | 58 | 6.0 |
| 14#b | 140 | 60 | 8 |
| 16#a | 160 | 63 | 6.5 |
| 16#b | 160 | 65 | 8.5 |
| 18#a | 180 | 68 | 7 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 |
| 20#a | 200 | 73 | 7 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 |
| 22#a | 220 | 77 | 7 |
| 22#b | 220 | 79 | 9 |
| 25#a | 250 | 78 | 7 |
| 25#b | 250 | 80 | 9 |
| 25#c | 250 | 82 | 11 |
| 28#a | 280 | 82 | 7.5 |
| 28#b | 280 | 84 | 9.5 |
| 28#c | 280 | 86 | 11 |
| 30#a | 300 | 85 | 7.5 |
| 30#b | 300 | 87 | 9.5 |
این فولاد کانال گالوانیزه به طور گسترده ای درساخت ساختمان,تولید ماشین آلاتوکشتیرانیصنایع صنعتی. خواص ساختاری آن را برای:
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید