Plaats van herkomst:
Hebei, China
Certificering:
ISO9001
Document:
DitU-vormig gegalvaniseerd kanaalstaalis een veelzijdig bouwmateriaal dat beschikbaar is in aanpasbare lengtes en diktes variërend van 1,5 mm tot 5,0 mm. Het solide, niet-geperforeerde ontwerp maakt het ideaal voor draagbare toepassingen in verschillende industrieën.
Attribuut | Waarde |
---|---|
Materiaal | Gegalvaniseerd staal (Q235) |
Geperforeerd of niet | Niet geperforeerd |
Diktebereik | 1,5 mm-5,0 mm |
Lengte | Aanpasbaar |
Oppervlaktebehandeling | Gezel |
Verwerkingstechniek | Warm opgerold stalen kanaal |
Toepassingen | Constructie, machines, scheepsbouw, etc. |
Verwerkingsdiensten | Buigen, lassen, ponsen, ontladen, snijden |
Specificatie | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Dikte (mm) |
---|---|---|---|
5# | 50 | 37 | 4.5 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
8# | 80 | 43 | 5.0 |
10# | 100 | 48 | 5.3 |
12# | 120 | 53 | 5.5 |
14#A | 140 | 58 | 6.0 |
14#B | 140 | 60 | 8 |
16#A | 160 | 63 | 6.5 |
16#B | 160 | 65 | 8.5 |
18#A | 180 | 68 | 7 |
18#B | 180 | 70 | 9 |
20#A | 200 | 73 | 7 |
20#B | 200 | 75 | 9 |
22#A | 220 | 77 | 7 |
22#B | 220 | 79 | 9 |
25#A | 250 | 78 | 7 |
25#B | 250 | 80 | 9 |
25#c | 250 | 82 | 11 |
28#A | 280 | 82 | 7.5 |
28#B | 280 | 84 | 9.5 |
28#C | 280 | 86 | 11 |
30#A | 300 | 85 | 7.5 |
30#B | 300 | 87 | 9.5 |
Dit gegalvaniseerde kanaalstaal wordt veel gebruikt inbouwconstructie,,machineproductie, EnscheepsbouwIndustrieën. De structurele eigenschappen maken het geschikt voor:
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons