Miejsce pochodzenia:
Hebei, Chiny
Orzecznictwo:
ISO9001
Dokument:
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Zakres grubości | 1.5mm-5.0mm |
| Główne zastosowania | Budowa, maszyny, budowa statków |
| Wykorzystanie | Materiały budowlane |
| Pakiet | Standardowy pakiet nadający się do żeglugi |
| Długość | Dostosowywalne |
| Specyfikacja | Wysokość (mm) | Szerokość (mm) | Gęstość (mm) |
|---|---|---|---|
| 5# | 50 | 37 | 4.5 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
| 8# | 80 | 43 | 5.0 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 |
| 14#a | 140 | 58 | 6.0 |
| 14#b | 140 | 60 | 8 |
| 16#a | 160 | 63 | 6.5 |
| 16#b | 160 | 65 | 8.5 |
| 18#a | 180 | 68 | 7 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 |
| 20#a | 200 | 73 | 7 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 |
Wyślij do nas zapytanie