Nguồn gốc:
Hebei, Trung Quốc
Chứng nhận:
ISO9001
Tài liệu:
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Phạm vi độ dày | 1.5mm-5.0mm |
| Ứng dụng chính | Xây dựng, máy móc, đóng tàu |
| Sử dụng | Các vật liệu xây dựng |
| Gói | Gói phù hợp với thủy lực tiêu chuẩn |
| Chiều dài | Có thể tùy chỉnh |
| Thông số kỹ thuật | Chiều cao (mm) | Độ rộng (mm) | Độ dày (mm) |
|---|---|---|---|
| 5# | 50 | 37 | 4.5 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
| 8# | 80 | 43 | 5.0 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 |
| 14#a | 140 | 58 | 6.0 |
| 14#b | 140 | 60 | 8 |
| 16#a | 160 | 63 | 6.5 |
| 16#b | 160 | 65 | 8.5 |
| 18#a | 180 | 68 | 7 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 |
| 20#a | 200 | 73 | 7 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi