Lugar de origen:
Hebei, China
Certificación:
ISO9001
Documento:
Atributo | Valor |
---|---|
Forma de las piezas | El canal |
El material | Acero galvanizado |
Tratamiento de la superficie | Las demás |
Perforados o no | No perforados |
Técnica | Canal de acero laminado en caliente |
Calidad | 100% probado |
Aplicación | Construcción, maquinaria, construcción naval, etc. |
Nombre | Acero de canal en forma de U |
Calidad de acero | No se aplican. |
Especificaciones | Alturas (mm) | Ancho (mm) | El espesor (mm) |
---|---|---|---|
5# | 50 | 37 | 4.5 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
8# | 80 | 43 | 5.0 |
10 # | 100 | 48 | 5.3 |
12 # | 120 | 53 | 5.5 |
14#a | 140 | 58 | 6.0 |
14#b | 140 | 60 | 8 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 |
18#a | 180 | 68 | 7 |
18#b | 180 | 70 | 9 |
20#a | 200 | 73 | 7 |
20#b | 200 | 75 | 9 |
22#a | 220 | 77 | 7 |
22#b | 220 | 79 | 9 |
Nuestro acero galvanizado está empaquetado en un embalaje estándar para garantizar una entrega segura.Es la opción ideal para sus necesidades de construcción o fabricación..
Envíe su consulta directamente a nosotros