उत्पत्ति के प्लेस:
हेबेई, चीन
प्रमाणन:
ISO9001
दस्तावेज़:
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| प्रसंस्करण सेवाएं | झुकना, वेल्डिंग, पंचिंग, अनरोलिंग और कटिंग |
| सामग्री | जस्ती स्टील |
| तकनीक | गर्म लुढ़का हुआ स्टील चैनल |
| मोटाई | 1.5 मिमी-5.0 मिमी |
| सतह उपचार | जस्ती |
| गुणवत्ता | 100% परीक्षण |
| नाम | यू के आकार का चैनल स्टील |
| लम्बाई | अनुकूलन |
| स्टील ग्रेड | Q345 |
| मॉडल | ऊंचाई (मिमी) | चौड़ाई (मिमी) | मोटाई (मिमी) |
|---|---|---|---|
| 5# | 50 | 37 | 4.5 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
| 8# | 80 | 43 | 5.0 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 |
| 14#ए | 140 | 58 | 6.0 |
| 14#b | 140 | 60 | 8 |
| 16#ए | 160 | 63 | 6.5 |
| 16#b | 160 | 65 | 8.5 |
| 18#ए | 180 | 68 | 7 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 |
| 20#ए | 200 | 73 | 7 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 |
| 22#ए | 220 | 77 | 7 |
| 22#b | 220 | 79 | 9 |
| 25#ए | 250 | 78 | 7 |
| 25#b | 250 | 80 | 9 |
| 25#c | 250 | 82 | 11 |
| 28#ए | 280 | 82 | 7.5 |
| 28#b | 280 | 84 | 9.5 |
| 28#c | 280 | 86 | 11 |
| 30#ए | 300 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें