Τόπος καταγωγής:
Χεμπέι, Κίνα
Πιστοποίηση:
ISO9001
Έγγραφο:
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Υπηρεσίες Επεξεργασίας | Περιλαμβάνει Κάμψη, Συγκόλληση, Διάτρηση, Ξετύλιγμα και Κοπή |
| Υλικό | Γαλβανισμένος Χάλυβας |
| Τεχνική | Κανάλι Χάλυβα Θερμής Έλασης |
| Πάχος | 1.5mm-5.0mm |
| Επιφανειακή Επεξεργασία | Γαλβανισμένο |
| Ποιότητα | 100% Δοκιμασμένο |
| Όνομα | Χαλύβδινο Κανάλι σε Σχήμα U |
| Μήκος | Προσαρμογή |
| Βαθμός Χάλυβα | Q345 |
| Μοντέλο | Ύψος (mm) | Πλάτος (mm) | Πάχος (mm) |
|---|---|---|---|
| 5# | 50 | 37 | 4.5 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
| 8# | 80 | 43 | 5.0 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 |
| 14#a | 140 | 58 | 6.0 |
| 14#b | 140 | 60 | 8 |
| 16#a | 160 | 63 | 6.5 |
| 16#b | 160 | 65 | 8.5 |
| 18#a | 180 | 68 | 7 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 |
| 20#a | 200 | 73 | 7 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 |
| 22#a | 220 | 77 | 7 |
| 22#b | 220 | 79 | 9 |
| 25#a | 250 | 78 | 7 |
| 25#b | 250 | 80 | 9 |
| 25#c | 250 | 82 | 11 |
| 28#a | 280 | 82 | 7.5 |
| 28#b | 280 | 84 | 9.5 |
| 28#c | 280 | 86 | 11 |
| 30#a | 300 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς