Lugar de origen:
Hebei, China
Certificación:
ISO9001
Documento:
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Duración | Entre 6 y 12 m |
| El grosor | 5 a 34 mm |
| El grosor de la brida | 7 a 34 mm |
| El material | Acero de carbono |
| Grado | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Ancho de la brida | 50 a 400 mm |
| Forma de las piezas | Sección transversal en forma de H |
| Envasado | En paquetes o según sea necesario |
La viga H es un componente estructural de acero versátil diseñado para aplicaciones de construcción exigentes.lo que lo hace ideal para:
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | H haz transversal |
| Tamaño | Personalización |
| Ancho de la brida | 50 a 400 mm |
| Aplicación | Construcción, Puente, Maquinaria, Equipo Fundación, Apoyo |
| Tratamiento de la superficie | Galvanizado, pintado o según sea necesario |
| El grosor | 5 a 34 mm |
| El grosor de la brida | 7 a 34 mm |
| Duración | Entre 6 y 12 m |
| Forma de las piezas | Sección transversal en forma de H |
| Envasado | En paquetes o según sea necesario |
| El material | Acero de carbono |
El haz H está bien empaquetado para garantizar un transporte seguro:
Envíe su consulta directamente a nosotros