Miejsce pochodzenia:
Hebei, Chiny
Orzecznictwo:
ISO9001
Dokument:
Atrybut | Wartość |
---|---|
Gęstość | 5-34 mm |
Gęstość płaszcza | 7-34 mm |
Kształt | Przecinek w kształcie H |
Szerokość płaszcza | 50-400 mm |
Obsługa powierzchni | Galwanizowane, malowane lub zgodnie z wymaganiami |
Wielkość | Dostosowanie |
Materiał | Stal węglowa |
Zastosowanie | Budowla, mosty, maszyny, wyposażenie, podstawy, wsparcie itp. |
Parametry | Opis |
---|---|
Nazwa produktu | Bramy stalowe sekcjonalne, Bramy stalowe konstrukcyjne I, Bramy H |
Szerokość płaszcza | 50-400 mm |
Gęstość | 5-34 mm |
Obsługa powierzchni | Galwanizowane, malowane lub zgodnie z wymaganiami |
Długość | 6-12 m |
Wartości materiału | Q235B, Q345B, SS400, A36, A572 Gr50, S235JR, S355JR |
Opakowanie | W opakowaniach lub w zależności od potrzeb |
Wyślij do nas zapytanie